ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Roof_Data)

jmu_Vector.JMU.Building_Information_2017 (0)
<all other values> <all other values>
Aux Aux
E&G E&G
jmu_Vector.JMU.Main_Roof (1)
0.000000 - 1.000000 0.000000 - 1.000000
1.000001 - 7.000000 1.000001 - 7.000000
7.000001 - 12.000000 7.000001 - 12.000000
12.000001 - 16.000000 12.000001 - 16.000000
16.000001 - 21.000000 16.000001 - 21.000000
21.000001 - 26.000000 21.000001 - 26.000000
26.000001 - 30.000000 26.000001 - 30.000000
30.000001 - 49.000000 30.000001 - 49.000000
49.000001 - 66.000000 49.000001 - 66.000000
66.000001 - 74.000000 66.000001 - 74.000000
jmu_Vector.JMU.Second_Roof (2)
0.000000 - 1.000000 0.000000 - 1.000000
1.000001 - 7.000000 1.000001 - 7.000000
7.000001 - 12.000000 7.000001 - 12.000000
12.000001 - 16.000000 12.000001 - 16.000000
16.000001 - 21.000000 16.000001 - 21.000000
21.000001 - 26.000000 21.000001 - 26.000000
26.000001 - 30.000000 26.000001 - 30.000000
30.000001 - 49.000000 30.000001 - 49.000000
49.000001 - 66.000000 49.000001 - 66.000000
66.000001 - 74.000000 66.000001 - 74.000000
jmu_Vector.JMU.Third_Roof (3)
0.000000 - 1.000000 0.000000 - 1.000000
1.000001 - 7.000000 1.000001 - 7.000000
7.000001 - 12.000000 7.000001 - 12.000000
12.000001 - 16.000000 12.000001 - 16.000000
16.000001 - 21.000000 16.000001 - 21.000000
21.000001 - 26.000000 21.000001 - 26.000000
26.000001 - 30.000000 26.000001 - 30.000000
30.000001 - 49.000000 30.000001 - 49.000000
49.000001 - 66.000000 49.000001 - 66.000000
66.000001 - 74.000000 66.000001 - 74.000000
jmu_Vector.JMU.Fourth_Roof (4)
0.000000 - 1.000000 0.000000 - 1.000000
1.000001 - 7.000000 1.000001 - 7.000000
7.000001 - 12.000000 7.000001 - 12.000000
12.000001 - 16.000000 12.000001 - 16.000000
16.000001 - 21.000000 16.000001 - 21.000000
21.000001 - 26.000000 21.000001 - 26.000000
26.000001 - 30.000000 26.000001 - 30.000000
30.000001 - 49.000000 30.000001 - 49.000000
49.000001 - 66.000000 49.000001 - 66.000000
66.000001 - 74.000000 66.000001 - 74.000000
jmu_Vector.JMU.Gutter_Condition (5)
0.000000 - 1.000000 0.000000 - 1.000000
1.000001 - 7.000000 1.000001 - 7.000000
7.000001 - 12.000000 7.000001 - 12.000000
12.000001 - 16.000000 12.000001 - 16.000000
16.000001 - 21.000000 16.000001 - 21.000000
21.000001 - 26.000000 21.000001 - 26.000000
26.000001 - 30.000000 26.000001 - 30.000000
30.000001 - 49.000000 30.000001 - 49.000000
49.000001 - 66.000000 49.000001 - 66.000000
66.000001 - 74.000000 66.000001 - 74.000000